<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Petróleo a 20 Dólares el barril para Junio de 2009</title>
	<atom:link href="http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/</link>
	<description>Economía al alcance de todos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Cachoso</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-8879</link>
		<dc:creator>Cachoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-8879</guid>
		<description>Esta predicción resultó ser muyyyy mala, seguro se olvidó de un cero, asi como van las cosas parece que los 200 dólares lo veremos en un par de años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta predicción resultó ser muyyyy mala, seguro se olvidó de un cero, asi como van las cosas parece que los 200 dólares lo veremos en un par de años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: puta</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-8550</link>
		<dc:creator>puta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-8550</guid>
		<description>halaaa chupame la concha que fea que soy
chupamela bien chupada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halaaa chupame la concha que fea que soy<br />
chupamela bien chupada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sahira</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-8549</link>
		<dc:creator>sahira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-8549</guid>
		<description>holaaa los odio chupame una teta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holaaa los odio chupame una teta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis ramirez gonzales</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-8339</link>
		<dc:creator>luis ramirez gonzales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-8339</guid>
		<description>solo quiero saber en cuanto esta el precio del barril de petroleo en septiembre del 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo quiero saber en cuanto esta el precio del barril de petroleo en septiembre del 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: min</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-8009</link>
		<dc:creator>min</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 01:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-8009</guid>
		<description>Che le erraste por 51 dolares...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che le erraste por 51 dolares&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-7969</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-7969</guid>
		<description>Predicción fallida.

No hay q ser experto, para predecir que el petróleo dentro de unos años se irá por las nubes.
Ahora veo el porqué de la crisis, con analistas así, q se puede esperar....

Las energías alternativas son un SUEÑO en el corto y mediano plazo.
¿Acaso alguien tien 100 000 usd para comprarse un auto 100% ecológico?

No hay q ser un genio para saber q en un futuro el petróleo seguirá mandando.

Mínimo unos 30 años más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Predicción fallida.</p>
<p>No hay q ser experto, para predecir que el petróleo dentro de unos años se irá por las nubes.<br />
Ahora veo el porqué de la crisis, con analistas así, q se puede esperar&#8230;.</p>
<p>Las energías alternativas son un SUEÑO en el corto y mediano plazo.<br />
¿Acaso alguien tien 100 000 usd para comprarse un auto 100% ecológico?</p>
<p>No hay q ser un genio para saber q en un futuro el petróleo seguirá mandando.</p>
<p>Mínimo unos 30 años más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALBERO</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-7945</link>
		<dc:creator>ALBERO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-7945</guid>
		<description>Los  derechoso festejaba la caida del precio del petroleo y no les importa que sus paises se vayan al diablo, pero  poder atacar a Correa o Chavez, les llenaba de felicidad.
¿Como pueden ser tan vendepatrias?,¿acaso la CIA les paga?
Para sus desgracia el petroleo en el 2009 promediara los  usd 70,00.
Chao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los  derechoso festejaba la caida del precio del petroleo y no les importa que sus paises se vayan al diablo, pero  poder atacar a Correa o Chavez, les llenaba de felicidad.<br />
¿Como pueden ser tan vendepatrias?,¿acaso la CIA les paga?<br />
Para sus desgracia el petroleo en el 2009 promediara los  usd 70,00.<br />
Chao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-7933</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-7933</guid>
		<description>Buenos días amigo, yo pienso que su analisis no es tan malo como se pienso, pero un factor que usted mismo debe analizar, primero que las energías alternativas en las que se estan invirtiendo tardaran años o inclusos decadas enq ue puedan sustituir a las energías fosiles de petróleo, segundo tengo entendido averigue, los pozos de petroleros de importantes productores como México y ESTADOS UNIDOS y Arabia Saudita y por que el Mar negro, se estan agotando sus pozos de hecho México un gran productor, no sería raro que pasase a importar petroleo y recordemos que la poblac ión mexicana es de más 100 millones de habitantes es decir el doble de la que tiene España.. Es verdad para que usted vea, que no he leído, en Brasil se descubrio una gran reserva de petroleo, pero recordemo que de aquí a que brasil comienze a explotarla y comercilizarla le llevara años por un lado y cuando esto courro muchos pozos petroleros de méxico y estados unidos entre otros habrá desendido su producción.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta que Brasil esta creciendo y no le conviene vender todo su petróleo si quiere ser una potencia no debería vender todo su petróleo, otro factor que juega en lo geópoliticom, imaginase usted que Venezuela que tiene una de las grandes reservas de petróleo en el mundo no le venda petróleoa los estados unidos y otros países y que esto se sume Nigería el otro gran importante productor de petróleo de Africa. Imagine este escenario.. otra cosita China esta creciendo y lo que deje comprar Europa y Estados unidos lo haran Corea, China e India y por que no Japón, uste creen que los países europeos dejaran que estos países se apoderen de su cotas de petróleo algún fundamental para su económia y su desarrollo y defensa nacional.. No creo que lo hagan, lo que pienso amigo es que habrá más petroleo de 8 dolares ni de 15 ni de 20.. por que las mismas transnacionales tiene intereses en ello, empezando por ahí, puede que baje pero dura por que, le explico al ver un petróleo a 30 doleres a) se paralizan las explotanción de aquellos pozos que necesitan más recursos para extraer el oro negro, se paralizan los procesos de exploración y explotación de campos petroleros, esto a que nos conduce simplemente algo de que usted hablo la ley de la demanda y oferta se reduce la oferta más que la demanda y simplemente en dos años tendremos más caro el petróleo, por eso creo que debe haber un petroleo 60 a 75 dolares, ya que esta banda conviene a productores y consumidores.. y no habra inflación para ningunos de los dos. Amigo que acabo los días en que el petróleo lo compraban a 8 dolares y 20 dolares...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días amigo, yo pienso que su analisis no es tan malo como se pienso, pero un factor que usted mismo debe analizar, primero que las energías alternativas en las que se estan invirtiendo tardaran años o inclusos decadas enq ue puedan sustituir a las energías fosiles de petróleo, segundo tengo entendido averigue, los pozos de petroleros de importantes productores como México y ESTADOS UNIDOS y Arabia Saudita y por que el Mar negro, se estan agotando sus pozos de hecho México un gran productor, no sería raro que pasase a importar petroleo y recordemos que la poblac ión mexicana es de más 100 millones de habitantes es decir el doble de la que tiene España.. Es verdad para que usted vea, que no he leído, en Brasil se descubrio una gran reserva de petroleo, pero recordemo que de aquí a que brasil comienze a explotarla y comercilizarla le llevara años por un lado y cuando esto courro muchos pozos petroleros de méxico y estados unidos entre otros habrá desendido su producción.<br />
Otro aspecto que hay que tener en cuenta que Brasil esta creciendo y no le conviene vender todo su petróleo si quiere ser una potencia no debería vender todo su petróleo, otro factor que juega en lo geópoliticom, imaginase usted que Venezuela que tiene una de las grandes reservas de petróleo en el mundo no le venda petróleoa los estados unidos y otros países y que esto se sume Nigería el otro gran importante productor de petróleo de Africa. Imagine este escenario.. otra cosita China esta creciendo y lo que deje comprar Europa y Estados unidos lo haran Corea, China e India y por que no Japón, uste creen que los países europeos dejaran que estos países se apoderen de su cotas de petróleo algún fundamental para su económia y su desarrollo y defensa nacional.. No creo que lo hagan, lo que pienso amigo es que habrá más petroleo de 8 dolares ni de 15 ni de 20.. por que las mismas transnacionales tiene intereses en ello, empezando por ahí, puede que baje pero dura por que, le explico al ver un petróleo a 30 doleres a) se paralizan las explotanción de aquellos pozos que necesitan más recursos para extraer el oro negro, se paralizan los procesos de exploración y explotación de campos petroleros, esto a que nos conduce simplemente algo de que usted hablo la ley de la demanda y oferta se reduce la oferta más que la demanda y simplemente en dos años tendremos más caro el petróleo, por eso creo que debe haber un petroleo 60 a 75 dolares, ya que esta banda conviene a productores y consumidores.. y no habra inflación para ningunos de los dos. Amigo que acabo los días en que el petróleo lo compraban a 8 dolares y 20 dolares&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diseño de packaging</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-7172</link>
		<dc:creator>diseño de packaging</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-7172</guid>
		<description>que interesante predicción... un poco escandalosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que interesante predicción&#8230; un poco escandalosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Finanzas &#187; Petróleo y ayudas</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/petroleo-a-20-dolares-el-barril-para-junio-de-2009/comment-page-1/#comment-6013</link>
		<dc:creator>Finanzas &#187; Petróleo y ayudas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=143#comment-6013</guid>
		<description>[...] Curiosa y hasta cre&#237;ble predicci&#243;n: Petr&#243;leo a 20 D&#243;lares el barril para Junio de 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Curiosa y hasta cre&iacute;ble predicci&oacute;n: Petr&oacute;leo a 20 D&oacute;lares el barril para Junio de 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

