<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Salario Mínimo PPA (restyling)</title>
	<atom:link href="http://blogoempresa.com/empleo/salario-minimo-ppa-restyling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogoempresa.com/empleo/salario-minimo-ppa-restyling/</link>
	<description>Economía al alcance de todos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: IVA a Suècia i estafes dels &#8220;mercats&#8221; &#124; El vol de l&#039;home ocell</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/salario-minimo-ppa-restyling/comment-page-1/#comment-13017</link>
		<dc:creator>IVA a Suècia i estafes dels &#8220;mercats&#8221; &#124; El vol de l&#039;home ocell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/salario-minimo-ppa-restyling/#comment-13017</guid>
		<description>[...] El salari mínim a Espanya és de 641,40 euros al mes. A Suècia, en canvi, no hi ha per llei un salari mínim, sinó que són els sindicats i les companyies les que acorden el salari mínim en cada situació. No obstant això, els entesos ja s&#8217;han encarregat de buscar alguna forma de comparar els dos països (bàsicament agafant el salari més baix a Suècia). Tenint en compte la Paritat del Poder Adquisitiu (PPP en anglès), que no és més que una forma d&#8217;equiparar el cost de la vida dels països, el salari mínim mensual a Suècia és d&#8217;uns 990€ i a Espanya d&#8217;uns 630€ (dades de 2007, *). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El salari mínim a Espanya és de 641,40 euros al mes. A Suècia, en canvi, no hi ha per llei un salari mínim, sinó que són els sindicats i les companyies les que acorden el salari mínim en cada situació. No obstant això, els entesos ja s&#8217;han encarregat de buscar alguna forma de comparar els dos països (bàsicament agafant el salari més baix a Suècia). Tenint en compte la Paritat del Poder Adquisitiu (PPP en anglès), que no és més que una forma d&#8217;equiparar el cost de la vida dels països, el salari mínim mensual a Suècia és d&#8217;uns 990€ i a Espanya d&#8217;uns 630€ (dades de 2007, *). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

