<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El salario medio</title>
	<atom:link href="http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/</link>
	<description>Economía al alcance de todos</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:09:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Timothy Barton</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5904</link>
		<dc:creator>Timothy Barton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5904</guid>
		<description>¿Como es que incluye Noruega pero no Irlanda si es un estudio de la Unión Europea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Como es que incluye Noruega pero no Irlanda si es un estudio de la Unión Europea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebastian</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5767</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5767</guid>
		<description>yo creo que los salarios en cada país deben de ser un reflejo de la capacidad de compra de sus habitantes. si los servicios publicos funcionaran como corresponde, y educación, salud, instrucción y capacitación para los desempleados, etc., son efectivos y eficientes, lo que queda en el bolsillo sirve para simplemente gastarlo. para ver la calidad de vida de un país habría que hacer una estadística que pondere los salarios y también la calidad de los servicios de un país otorgados por el estado. saludos y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que los salarios en cada país deben de ser un reflejo de la capacidad de compra de sus habitantes. si los servicios publicos funcionaran como corresponde, y educación, salud, instrucción y capacitación para los desempleados, etc., son efectivos y eficientes, lo que queda en el bolsillo sirve para simplemente gastarlo. para ver la calidad de vida de un país habría que hacer una estadística que pondere los salarios y también la calidad de los servicios de un país otorgados por el estado. saludos y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: XOSE</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5471</link>
		<dc:creator>XOSE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5471</guid>
		<description>MAS QUE MENTIROSILLO, EL MIKEL ESTE ES UN FANTASMA.
POR OTRA PARTE, ESTA DEMOSTRADO QUE LOS SUELDOS MAS ALTOS NO LOS TIENE LA GENTE CON "ESTUDIOS", COMO EL RECOMIENDA, MAS BIEN SE LOS LLEVAN LOS TRABAJOS POCO CUALIFICADOS A BASE DE HORAS EXTRAS PLUSES DE PELIGROSIDAD Y ETC´S
MIKEL: SI TU PRIMERA NOMINA FUE DE 2500 EUROS, ERES UN BUEN CHAPERO,CON MUCHOS ESTUDIOS, SIN DUDA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAS QUE MENTIROSILLO, EL MIKEL ESTE ES UN FANTASMA.<br />
POR OTRA PARTE, ESTA DEMOSTRADO QUE LOS SUELDOS MAS ALTOS NO LOS TIENE LA GENTE CON &#8220;ESTUDIOS&#8221;, COMO EL RECOMIENDA, MAS BIEN SE LOS LLEVAN LOS TRABAJOS POCO CUALIFICADOS A BASE DE HORAS EXTRAS PLUSES DE PELIGROSIDAD Y ETC´S<br />
MIKEL: SI TU PRIMERA NOMINA FUE DE 2500 EUROS, ERES UN BUEN CHAPERO,CON MUCHOS ESTUDIOS, SIN DUDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paumania</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5464</link>
		<dc:creator>Paumania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5464</guid>
		<description>Bueno Rejo, repásate la sección de los salarios, porque eso ya lo hemos comentado aquí. Yo te recomiendo éste:

http://blogoempresa.com/empleo/la-version-definitiva-del-salario-medio-salariator-iii/

Nada más, un saludo sufridores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno Rejo, repásate la sección de los salarios, porque eso ya lo hemos comentado aquí. Yo te recomiendo éste:</p>
<p><a href="http://blogoempresa.com/empleo/la-version-definitiva-del-salario-medio-salariator-iii/" rel="nofollow">http://blogoempresa.com/empleo/la-version-definitiva-del-salario-medio-salariator-iii/</a></p>
<p>Nada más, un saludo sufridores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rejo</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5462</link>
		<dc:creator>Rejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5462</guid>
		<description>Cierto que es de los más bajos, pero creo que habria que mirar la vida en el resto de paises porque también es muy alta, así que la balanza se equilibraria bastante.
Digamos que el precio de la gasolina, la comida, el tabaco, etc...,  en el resto de Europa también es muy superior a la de España, asi que a final de mes ellos con los mismos gastos que hacemos aqui, han gastado muchísimo mas que nosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto que es de los más bajos, pero creo que habria que mirar la vida en el resto de paises porque también es muy alta, así que la balanza se equilibraria bastante.<br />
Digamos que el precio de la gasolina, la comida, el tabaco, etc&#8230;,  en el resto de Europa también es muy superior a la de España, asi que a final de mes ellos con los mismos gastos que hacemos aqui, han gastado muchísimo mas que nosotros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miren</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5361</link>
		<dc:creator>Miren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5361</guid>
		<description>Estoy contigo paumania, yo creo mas bien que a Mikel le crece mucho la nariz, y eso que mi comunidad se supone que es de las mas altas en la media de sueldo, pero ese sueldo brilla por su ausencia, ahora lo que se lleva mas son los curros mal pagados, y además sin tener posibilidades de exigir nada para mejorar la situación, y no es cuestión de ser bueno o de estar bien preparado, por desgracia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy contigo paumania, yo creo mas bien que a Mikel le crece mucho la nariz, y eso que mi comunidad se supone que es de las mas altas en la media de sueldo, pero ese sueldo brilla por su ausencia, ahora lo que se lleva mas son los curros mal pagados, y además sin tener posibilidades de exigir nada para mejorar la situación, y no es cuestión de ser bueno o de estar bien preparado, por desgracia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paumania</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5348</link>
		<dc:creator>Paumania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5348</guid>
		<description>Bueno Mikel, ese dato "tan bajo" lo da el Eurostat, la máxima autoridad europea en asuntos macroeconómicos y estadísticos, por lo que no solo es fiable al 100%, sino que, además, cualquier otra cifra discrepante sería calificada por mi parte como "deleznable patraña".

Puede suceder que, o bien tú mismo eres un mentirosillo, caso en el que tu nariz vería aumentadas sus dimensiones de manera desproporcionada, o bien tu empresa es el paraíso del trabajo bien remunerado, donde el salario medio de un trabajador 'corrientillo' es equiparable al salario de un director de zona de la segunda mayor aseguradora del mundo, que sé cual es de primerísima mano.

Yo me inclino por la primera, por la que indica que tu nariz es digna del mismísimo Don Luis de Góngora y Argote.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno Mikel, ese dato &#8220;tan bajo&#8221; lo da el Eurostat, la máxima autoridad europea en asuntos macroeconómicos y estadísticos, por lo que no solo es fiable al 100%, sino que, además, cualquier otra cifra discrepante sería calificada por mi parte como &#8220;deleznable patraña&#8221;.</p>
<p>Puede suceder que, o bien tú mismo eres un mentirosillo, caso en el que tu nariz vería aumentadas sus dimensiones de manera desproporcionada, o bien tu empresa es el paraíso del trabajo bien remunerado, donde el salario medio de un trabajador &#8216;corrientillo&#8217; es equiparable al salario de un director de zona de la segunda mayor aseguradora del mundo, que sé cual es de primerísima mano.</p>
<p>Yo me inclino por la primera, por la que indica que tu nariz es digna del mismísimo Don Luis de Góngora y Argote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mikel</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5347</link>
		<dc:creator>Mikel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 19:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5347</guid>
		<description>por favor niños, dejen de llorar. Esos datos a mí me parecen bajos, yo en mi primera nómina he cobrado 2466,47 € (más unos 220 en bonos de comida) tocándome los huevos 38 horas a la semana. En mi empresa hay 1600 personas y el sueldo medio es de 40000 € anuales, por lo que me parece muy muy bajo ese dato de 20438 € anuales de media. Lo que tienen que hacer es estudiar y no ser tan capullos. 

P.D.: Víctor, la media de 101 personas cobrando 1000 euros es 1000 euros, no 1010. Normal que luego cobres 1000 euros. Mejor métete a cómico, que me has hecho pasar un buen rato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor niños, dejen de llorar. Esos datos a mí me parecen bajos, yo en mi primera nómina he cobrado 2466,47 € (más unos 220 en bonos de comida) tocándome los huevos 38 horas a la semana. En mi empresa hay 1600 personas y el sueldo medio es de 40000 € anuales, por lo que me parece muy muy bajo ese dato de 20438 € anuales de media. Lo que tienen que hacer es estudiar y no ser tan capullos. </p>
<p>P.D.: Víctor, la media de 101 personas cobrando 1000 euros es 1000 euros, no 1010. Normal que luego cobres 1000 euros. Mejor métete a cómico, que me has hecho pasar un buen rato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ways</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5067</link>
		<dc:creator>ways</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-5067</guid>
		<description>mira chicos no perdais l tiemp n sto. es una caca lo mjor es cuidarse ir todas las mañanas a la pelu despues a la manicura y x ultimo a la pedicura. y q vuestros papis paguen todo todo.
y la vida resuelta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mira chicos no perdais l tiemp n sto. es una caca lo mjor es cuidarse ir todas las mañanas a la pelu despues a la manicura y x ultimo a la pedicura. y q vuestros papis paguen todo todo.<br />
y la vida resuelta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mileuristas al poder &#124; BlogoEmpresa</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-4364</link>
		<dc:creator>Mileuristas al poder &#124; BlogoEmpresa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 00:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/el-salario-medio/#comment-4364</guid>
		<description>[...] hacerlo representativo, de manera que alcanzara el 60% recomendado por la UE del que dicen es el salario medio en España, la patronal ya ha anunciado &#8220;que de eso nada, que Zapatitos ya se está pasando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hacerlo representativo, de manera que alcanzara el 60% recomendado por la UE del que dicen es el salario medio en España, la patronal ya ha anunciado &#8220;que de eso nada, que Zapatitos ya se está pasando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
