<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para BlogoEmpresa</title>
	<atom:link href="http://blogoempresa.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogoempresa.com</link>
	<description>Economía al alcance de todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en El Banco de España lanza el salvavidas a los bancos por aparate dentare preturi</title>
		<link>http://blogoempresa.com/banca/el-banco-de-espana-lanza-el-salvavidas-a-los-bancos/comment-page-1/#comment-16428</link>
		<dc:creator>aparate dentare preturi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=374#comment-16428</guid>
		<description>&lt;strong&gt;...Visitor recommendations...&lt;/strong&gt;

It is really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;Visitor recommendations&#8230;</strong></p>
<p>It is really a great and useful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Santalucía, ahorro e inversión por Marcos</title>
		<link>http://blogoempresa.com/noticias/santalucia-ahorro-e-inversion/comment-page-1/#comment-16383</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=385#comment-16383</guid>
		<description>Buenos dias!

Soy marc! Acabo de ver tu web  y me ha gustado mucho! He visto que tienes un apartado de &quot; Enlaces &quot; Te parecería bien subir mi web, con el siguiente texto:

https://www.txerpa.com                       Texto: Gestoría Online Autónomos Pymes

Seria muy importante para conseguir un mayor posicionamiento en google.

¿Que te parece?

Espero tu respuesta

Un saludo

marcos.planas@txerpa.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias!</p>
<p>Soy marc! Acabo de ver tu web  y me ha gustado mucho! He visto que tienes un apartado de &#8221; Enlaces &#8221; Te parecería bien subir mi web, con el siguiente texto:</p>
<p><a href="https://www.txerpa.com" rel="nofollow">https://www.txerpa.com</a>                       Texto: Gestoría Online Autónomos Pymes</p>
<p>Seria muy importante para conseguir un mayor posicionamiento en google.</p>
<p>¿Que te parece?</p>
<p>Espero tu respuesta</p>
<p>Un saludo</p>
<p><a href="mailto:marcos.planas@txerpa.com">marcos.planas@txerpa.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Invertir en bolsa: la mejor manera de dilapidar una fortuna por damian</title>
		<link>http://blogoempresa.com/nociones-basicas/invertir-en-bolsa-la-mejor-manera-de-dilapidar-una-fortuna/comment-page-1/#comment-16136</link>
		<dc:creator>damian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/nociones-basicas-de-economia-el-porque-de-las-cosas/invertir-en-bolsa-la-mejor-manera-de-dilapidar-una-fortuna/#comment-16136</guid>
		<description>bueno se torna muy interesante para mi  quisiera si hay alguien por alli que me quisiera dar algunas pautas  sobre invertir en bolsa le agradeseria mucho es que tengo poco conocimiento de bolsa pero me estoy osxecionado por esto y quiero invertir un dinerillo que tengo por alli aber si con un poco de suerte alcanzo al tiempo perdido aber si puedo aserme millonario como se dice aqui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno se torna muy interesante para mi  quisiera si hay alguien por alli que me quisiera dar algunas pautas  sobre invertir en bolsa le agradeseria mucho es que tengo poco conocimiento de bolsa pero me estoy osxecionado por esto y quiero invertir un dinerillo que tengo por alli aber si con un poco de suerte alcanzo al tiempo perdido aber si puedo aserme millonario como se dice aqui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en A debate: Cómo medir la eficiencia laboral por J.C. Morales</title>
		<link>http://blogoempresa.com/a-debate/a-debate-como-medir-la-eficiencia-laboral/comment-page-1/#comment-15896</link>
		<dc:creator>J.C. Morales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/a-debate/a-debate-como-medir-la-eficiencia-laboral/#comment-15896</guid>
		<description>No sé si todavía está abierto este debate. de cualquier modo les dejo mi enfoque.  Eficiencia es &quot;extraer&quot; más y/o mejor resultado o producto por unidad de recurso empleado.  Así que en condiciones iguales es más eficiente un trabajador que produce un mejor &quot;cuadro de resultados&quot;.  La referencia para su medición será obtenida a partir de un ensayo en condiciones controladas de la ejecución de un trabajo y se determinará el punto de partida o el ideal esperado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si todavía está abierto este debate. de cualquier modo les dejo mi enfoque.  Eficiencia es &#8220;extraer&#8221; más y/o mejor resultado o producto por unidad de recurso empleado.  Así que en condiciones iguales es más eficiente un trabajador que produce un mejor &#8220;cuadro de resultados&#8221;.  La referencia para su medición será obtenida a partir de un ensayo en condiciones controladas de la ejecución de un trabajo y se determinará el punto de partida o el ideal esperado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cuánto vale un euro? por kami</title>
		<link>http://blogoempresa.com/a-debate/%c2%bfcuanto-vale-un-euro/comment-page-1/#comment-15891</link>
		<dc:creator>kami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/general/%c2%bfcuanto-vale-un-euro/#comment-15891</guid>
		<description>ola quien sabe en realidad cuanto vale un euro en peso chileno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola quien sabe en realidad cuanto vale un euro en peso chileno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Banco de España lanza el salvavidas a los bancos por BCRP</title>
		<link>http://blogoempresa.com/banca/el-banco-de-espana-lanza-el-salvavidas-a-los-bancos/comment-page-1/#comment-15788</link>
		<dc:creator>BCRP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/?p=374#comment-15788</guid>
		<description>BCRP: LAS REMESAS EN EL PERU CRECIERON 6,4% EN EL 2011

Las remesas enviadas por los peruanos en el exterior ascendieron a US$ 708 millones
en el cuarto trimestre y acumularon un total de US$ 2 696 millones en el año 2011,
monto superior en 6,4 por ciento respecto al 2010. Dicho monto es casi cuatro veces
mayor a lo que los peruanos en el exterior enviaban a inicios de la década pasada (en
el 2001 las remesas fueron de US$ 753 millones).

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2012/nota-informativa-2012-02-25-2.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BCRP: LAS REMESAS EN EL PERU CRECIERON 6,4% EN EL 2011</p>
<p>Las remesas enviadas por los peruanos en el exterior ascendieron a US$ 708 millones<br />
en el cuarto trimestre y acumularon un total de US$ 2 696 millones en el año 2011,<br />
monto superior en 6,4 por ciento respecto al 2010. Dicho monto es casi cuatro veces<br />
mayor a lo que los peruanos en el exterior enviaban a inicios de la década pasada (en<br />
el 2001 las remesas fueron de US$ 753 millones).</p>
<p><a href="http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2012/nota-informativa-2012-02-25-2.pdf" rel="nofollow">http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2012/nota-informativa-2012-02-25-2.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Decálogo del Trabajador Felíz por Lilia Asencios</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/decalogo-del-trabajador-feliz/comment-page-1/#comment-15638</link>
		<dc:creator>Lilia Asencios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/decalogo-del-trabajador-feliz/#comment-15638</guid>
		<description>Sobre todo lo señalado en el decalogo del trabajador feliz, hay un aspecto muy preciado, que es la salud integral (social, económico, familiar y la buena salud física y mental) ingrediente necesario para ser feliz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre todo lo señalado en el decalogo del trabajador feliz, hay un aspecto muy preciado, que es la salud integral (social, económico, familiar y la buena salud física y mental) ingrediente necesario para ser feliz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las carreras más demandadas en el mundo laboral por carla</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/las-carreras-mas-demandadas-en-el-mundo-laboral/comment-page-2/#comment-15483</link>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/las-carreras-mas-demandadas-en-el-mundo-laboral/#comment-15483</guid>
		<description>como estou a pensar ir estudar para espanha é bom saber os empregos com mais saida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como estou a pensar ir estudar para espanha é bom saber os empregos com mais saida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las carreras más demandadas en el mundo laboral por carla</title>
		<link>http://blogoempresa.com/empleo/las-carreras-mas-demandadas-en-el-mundo-laboral/comment-page-2/#comment-15482</link>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoempresa.com/empleo/las-carreras-mas-demandadas-en-el-mundo-laboral/#comment-15482</guid>
		<description>eu gostei deste site penso que esta muito intressante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostei deste site penso que esta muito intressante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué cobran menos las mujeres que los hombres? por jagger</title>
		<link>http://blogoempresa.com/a-debate/%c2%bfpor-que-cobran-menos-las-mujeres-que-los-hombres/comment-page-1/#comment-15382</link>
		<dc:creator>jagger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogoempresa.com/a-debate/%c2%bfpor-que-cobran-menos-las-mujeres-que-los-hombres/#comment-15382</guid>
		<description>me parece fatal soy mujer tengo una carrera un trabajo y una familia a la que alimentar y por eso no tengo que cobrar menos que un hombre . por que me veo mucho mas capacitado que en hombre para mi trabajo. y estoy ORGULLOSA DE SER MUJER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece fatal soy mujer tengo una carrera un trabajo y una familia a la que alimentar y por eso no tengo que cobrar menos que un hombre . por que me veo mucho mas capacitado que en hombre para mi trabajo. y estoy ORGULLOSA DE SER MUJER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

